| 01:00 | -1.4 | 0.1 | -0.3 | -1.1 | 0.5 | 0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.5 | -2.8 |
| 02:00 | -1.6 | -0.2 | -0.8 | -2.1 | 0.0 | 0.6 | -1.7 | -2.4 | -2.9 | -3.3 |
| 03:00 | -2.1 | -0.5 | -0.8 | -1.9 | 0.0 | 0.3 | -3.2 | -3.5 | -3.7 | -3.5 |
| 04:00 | -3.3 | -1.2 | -1.7 | -3.5 | -0.9 | 0.0 | -4.4 | -3.8 | -4.4 | -4.8 |
| 05:00 | -5.8 | -2.5 | -1.6 | -3.5 | -0.8 | -0.8 | -5.1 | -4.1 | -3.5 | -4.6 |
| 06:00 | -5.6 | -2.1 | -1.9 | -2.9 | -1.1 | -0.3 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.5 |
| 07:00 | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

