01:00 | 19.0 | 18.5 | 20.2 | 19.2 | 20.5 | 21.8 | 22.5 | 19.7 | 19.3 | 19.6 |
02:00 | 19.0 | 18.2 | 20.1 | 19.0 | 20.5 | 21.5 | 22.3 | 19.8 | 19.2 | 19.6 |
03:00 | 18.8 | 18.0 | 19.7 | 19.1 | 20.4 | 21.1 | 22.1 | 19.8 | 19.1 | 19.2 |
04:00 | 18.7 | 17.9 | 19.7 | 18.8 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 19.7 | 19.1 | 19.3 |
05:00 | 18.7 | 18.1 | 19.7 | 18.8 | 20.1 | 21.1 | 22.0 | 19.7 | 19.0 | 19.6 |
06:00 | 18.4 | 17.7 | 19.5 | 18.5 | 19.9 | 20.9 | 21.7 | 19.0 | 18.6 | 19.2 |
07:00 | 18.8 | 18.5 | 19.8 | 19.0 | 20.0 | 21.2 | 22.1 | 19.7 | 18.9 | 19.5 |
08:00 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
24:00 |