01:00 | 21.7 | 23.7 | 23.2 | 22.9 | 24.6 | 24.1 | 25.8 | 22.2 | 21.6 | 22.3 |
02:00 | 21.3 | 23.2 | 22.8 | 22.6 | 24.3 | 23.6 | 25.3 | 21.9 | 21.4 | 22.4 |
03:00 | 21.1 | 23.0 | 22.4 | 22.4 | 24.0 | 23.1 | 24.8 | 21.9 | 21.1 | 22.2 |
04:00 | 20.5 | 22.5 | 22.1 | 22.0 | 23.6 | 23.0 | 24.0 | 21.6 | 21.2 | 21.8 |
05:00 | 20.2 | 22.2 | 21.7 | 21.6 | 23.1 | 22.5 | 24.1 | 21.1 | 21.0 | 21.6 |
06:00 | ||||||||||
07:00 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
24:00 |