01:00 | 21.8 | 22.1 | 22.6 | 22.5 | 23.3 | 18.1 | 23.1 | 21.4 | 21.3 | 21.3 |
02:00 | 21.1 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.9 | 17.8 | 22.9 | 21.3 | 20.9 | 21.3 |
03:00 | 20.6 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 23.0 | 18.0 | 22.8 | 21.2 | 20.7 | 21.2 |
04:00 | 20.9 | 21.7 | 21.9 | 22.3 | 23.0 | 18.0 | 22.8 | 21.2 | 20.7 | 21.1 |
05:00 | 20.7 | 21.9 | 22.0 | 22.3 | 23.0 | 17.7 | 22.8 | 21.3 | 20.6 | 21.3 |
06:00 | 20.1 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 23.1 | 17.8 | 22.8 | 21.5 | 20.5 | 21.2 |
07:00 | 20.2 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 22.9 | 18.4 | 22.9 | 21.4 | 20.4 | 21.3 |
08:00 | 20.5 | 22.2 | 21.9 | 22.1 | 23.0 | 18.8 | 23.5 | 22.0 | 20.8 | 21.3 |
09:00 | 21.4 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 23.6 | 19.3 | 24.0 | 22.6 | 21.4 | 22.2 |
10:00 | 21.5 | 22.9 | 23.3 | 23.0 | 24.3 | 21.1 | 24.7 | 23.5 | 21.1 | 22.8 |
11:00 | 20.9 | 22.8 | 23.0 | 22.8 | 24.1 | 20.2 | 24.8 | 23.0 | 20.7 | 22.3 |
12:00 | 20.9 | 22.7 | 22.4 | 23.0 | 24.4 | 20.6 | 24.5 | 23.4 | 20.7 | 22.8 |
13:00 | 20.7 | 23.1 | 23.1 | 23.4 | 24.9 | 19.7 | 25.1 | 25.3 | 20.8 | 23.8 |
14:00 | 19.6 | 22.5 | 22.6 | 23.6 | 25.6 | 22.9 | 26.9 | 25.1 | 20.3 | 24.5 |
15:00 | 19.3 | 21.5 | 21.9 | 22.8 | 24.6 | 22.1 | 25.7 | 24.2 | 19.6 | 23.8 |
16:00 | 19.3 | 21.6 | 21.5 | 22.5 | 24.2 | 20.4 | 24.8 | 23.1 | 19.3 | 23.0 |
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
24:00 |