| 01:00 | -5.0 | -3.7 | -4.9 | -4.7 | -4.1 | -1.9 | -2.5 | -4.3 | -3.4 | -3.4 |
| 02:00 | -3.4 | -0.1 | -4.7 | -4.6 | -3.9 | -1.9 | -2.9 | -3.9 | -3.4 | -3.5 |
| 03:00 | -1.9 | 0.0 | -4.5 | -4.4 | -3.7 | -1.4 | -2.9 | -3.9 | -3.1 | -3.4 |
| 04:00 | -2.1 | 0.4 | -4.2 | -4.7 | -3.4 | -1.6 | -3.1 | -4.2 | -2.1 | -3.5 |
| 05:00 | -1.4 | 1.3 | -3.2 | -5.1 | -2.4 | -2.1 | -3.6 | -4.2 | -2.2 | -3.8 |
| 06:00 | -0.7 | 1.7 | -3.3 | -3.7 | -2.5 | -1.4 | -3.2 | -3.3 | -1.1 | -3.7 |
| 07:00 | -0.5 | 1.1 | -2.2 | -3.1 | -1.4 | -0.6 | -2.7 | -2.5 | -1.0 | -2.9 |
| 08:00 | -0.2 | 1.3 | -1.5 | -1.9 | -0.7 | 0.3 | -1.9 | -1.4 | -0.4 | -2.2 |
| 09:00 | 1.0 | 2.0 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.5 |
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

