| 01:00 | -2.3 | -0.4 | -0.6 | -1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | -0.9 | -1.5 | -0.6 |
| 02:00 | -1.9 | -0.4 | -0.6 | -1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | -0.9 | -1.6 | -1.3 |
| 03:00 | -1.9 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | -0.7 | -1.5 | -1.2 |
| 04:00 | -1.9 | -0.7 | -0.6 | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | -1.5 | -2.1 | -1.9 |
| 05:00 | -2.2 | -1.0 | -0.8 | -1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -1.7 | -1.8 | -1.2 |
| 06:00 | -2.9 | -1.3 | -0.8 | -2.1 | 0.0 | 0.6 | -0.1 | -1.5 | -1.4 | -1.0 |
| 07:00 | -3.3 | -2.0 | -1.8 | -2.6 | -1.0 | 0.5 | 0.2 | -1.5 | -1.3 | -1.3 |
| 08:00 | -3.2 | -2.1 | -1.8 | -2.5 | -1.0 | 0.6 | 0.7 | -1.5 | -0.7 | -1.4 |
| 09:00 | -2.4 | -1.7 | -0.2 | -1.3 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | -1.5 | 2.5 | -0.9 |
| 10:00 | -0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 4.0 | 4.7 | 1.9 | 2.4 | 0.5 |
| 11:00 | 1.0 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 4.7 | 6.4 | 4.2 | 3.0 | 1.4 |
| 12:00 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 5.9 | 9.6 | 5.9 | 3.7 | 2.5 |
| 13:00 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 9.3 | 6.6 | 3.5 | 3.5 |
| 14:00 | 3.0 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 6.7 | 10.6 | 5.5 | 3.7 | 3.9 |
| 15:00 | 1.7 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 11.1 | 4.9 | 3.4 | 4.0 |
| 16:00 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 5.4 | 10.4 | 3.3 | 1.4 | 1.8 |
| 17:00 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 3.4 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | -0.2 |
| 18:00 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -1.2 | 0.5 | 2.3 | 4.5 | -0.5 | -0.5 | -1.2 |
| 19:00 | -1.7 | -0.2 | -0.9 | -1.9 | -0.1 | 1.2 | 3.3 | -0.8 | -0.1 | -0.6 |
| 20:00 | -1.0 | 0.0 | -0.8 | -1.5 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | -0.4 | 0.3 | -0.5 |
| 21:00 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | -1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | -0.3 | 0.2 | -0.2 |
| 22:00 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | -1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | -0.8 | -0.2 | -1.6 |
| 23:00 | -0.4 | -0.3 | -1.4 | -1.8 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | -1.2 |
| 24:00 |

