01:00 | 7.8 | 6.7 | 8.5 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | 12.1 | 8.1 | 8.7 | 9.4 |
02:00 | 7.8 | 6.6 | 8.6 | 8.0 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 8.0 | 8.2 | 9.6 |
03:00 | 7.5 | 6.4 | 8.3 | 7.8 | 9.1 | 10.3 | 11.4 | 7.9 | 8.2 | 9.0 |
04:00 | 7.2 | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 7.8 | 8.2 | 9.1 |
05:00 | 6.6 | 5.9 | 8.1 | 7.6 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 7.6 | 7.8 | 8.6 |
06:00 | 7.4 | 6.5 | 8.5 | 7.9 | 9.3 | 10.5 | 11.2 | 8.2 | 8.8 | 9.0 |
07:00 | 10.5 | 8.7 | 10.3 | 9.6 | 10.6 | 11.8 | 12.4 | 10.1 | 11.6 | 10.6 |
08:00 | 12.7 | 12.1 | 12.9 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 13.0 | 13.2 | 13.3 |
09:00 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 14.2 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 16.3 | 14.2 | 14.9 |
10:00 | 13.5 | 14.9 | 15.9 | 15.3 | 17.1 | 17.2 | 18.0 | 17.1 | 14.8 | 17.1 |
11:00 | 15.7 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 17.6 | 17.8 | 19.5 | 18.0 | 15.6 | 17.8 |
12:00 | 15.4 | 16.5 | 17.2 | 16.4 | 18.5 | 19.1 | 20.6 | 18.8 | 15.8 | 18.4 |
13:00 | 15.6 | 16.6 | 18.1 | 17.4 | 19.6 | 20.1 | 22.2 | 19.5 | 16.6 | 19.3 |
14:00 | 15.8 | 16.2 | 18.2 | 17.6 | 20.1 | 20.8 | 23.2 | 19.8 | 16.7 | 19.7 |
15:00 | 15.6 | 16.9 | 17.8 | 17.4 | 19.3 | 21.3 | 22.0 | 19.3 | 16.0 | 19.6 |
16:00 | 15.2 | 16.8 | 17.7 | 16.9 | 18.3 | 20.4 | 21.3 | 18.2 | 15.9 | 19.0 |
17:00 | 14.1 | 14.6 | 16.7 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 14.3 | 17.2 |
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
24:00 |