| 01:00 | -6.2 | -4.2 | -4.8 | -4.2 | -4.0 | -1.9 | -3.4 | -3.8 | -5.4 | -4.4 |
| 02:00 | -6.2 | -4.6 | -4.4 | -4.2 | -3.6 | -3.1 | -3.1 | -3.9 | -4.9 | -4.3 |
| 03:00 | -6.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -3.4 | -3.0 | -3.2 | -3.8 | -5.0 | -4.9 |
| 04:00 | -5.9 | -3.9 | -3.1 | -4.4 | -2.3 | -3.6 | -3.3 | -4.2 | -5.1 | -4.8 |
| 05:00 | -6.0 | -3.8 | -3.9 | -4.0 | -3.1 | -3.8 | -4.3 | -4.7 | -4.8 | -3.9 |
| 06:00 | -5.4 | -3.7 | -3.4 | -4.1 | -2.6 | -3.2 | -5.0 | -5.3 | -5.0 | -5.3 |
| 07:00 | -5.8 | -4.0 | -3.6 | -4.7 | -2.8 | -3.3 | -4.6 | -5.0 | -4.9 | -4.7 |
| 08:00 | -6.0 | -5.0 | -4.2 | -4.9 | -3.4 | -2.8 | -3.5 | -4.2 | -4.9 | -3.7 |
| 09:00 | -5.3 | -3.0 | -2.7 | -3.9 | -1.9 | -2.0 | -2.5 | -2.8 | -4.4 | -3.2 |
| 10:00 | -3.0 | -1.7 | -1.4 | -2.8 | -0.6 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | -2.5 | -1.9 |
| 11:00 | -1.4 | -0.7 | 0.4 | -2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | -2.4 | -1.7 |
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

