| 01:00 | -2.0 | -0.4 | -1.0 | -1.5 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.7 |
| 02:00 | -1.4 | -0.4 | -0.8 | -1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | -1.4 | -0.3 | -1.1 |
| 03:00 | ||||||||||
| 04:00 | ||||||||||
| 05:00 | ||||||||||
| 06:00 | ||||||||||
| 07:00 | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |
| 赤 和 瀬 | 中 原 | 長 藤 | 羽 出 | 井 坂 | 真 経 | 竹 田 | 富 東 谷 | 富 西 谷 | 大 |
|---|
| 01:00 | -2.0 | -0.4 | -1.0 | -1.5 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.7 |
| 02:00 | -1.4 | -0.4 | -0.8 | -1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | -1.4 | -0.3 | -1.1 |
| 03:00 | ||||||||||
| 04:00 | ||||||||||
| 05:00 | ||||||||||
| 06:00 | ||||||||||
| 07:00 | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |
| 平均値 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | -1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.5 | -1.2 | -0.2 | -0.9 |
| 最高値 | -1.4 | -0.4 | -0.8 | -1.5 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.7 |
| 起時 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 最低値 | -2.0 | -0.4 | -1.0 | -1.8 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | -1.4 | -0.3 | -1.1 |
| 起時 | 01:00 | 02:00 | 01:00 | 02:00 | 01:00 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |