| 01:00 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 4.5 | 0.6 |
| 02:00 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 5.8 | 1.7 |
| 03:00 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 4.7 | 2.4 | 2.8 | 6.6 | 3.1 |
| 04:00 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 3.4 |
| 05:00 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 3.6 | 5.9 | 3.1 |
| 06:00 | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.8 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 3.7 |
| 07:00 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.3 | 4.2 | 5.6 | 3.7 |
| 08:00 | 2.7 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 3.9 | 5.0 | 6.8 | 3.7 |
| 09:00 | 3.8 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 7.7 | 4.7 | 6.8 | 9.2 | 5.8 |
| 10:00 | 6.1 | 9.3 | 7.8 | 6.8 | 8.6 | 9.1 | 6.2 | 8.7 | 9.7 | 7.4 |
| 11:00 | 7.3 | 11.6 | 10.5 | 9.6 | 11.3 | 10.8 | 7.3 | 10.9 | 10.1 | 9.5 |
| 12:00 | 10.4 | 13.1 | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 11.3 | 8.7 | 13.6 | 11.3 | 10.8 |
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

