| 01:00 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 2.1 | 3.7 | 2.2 |
| 02:00 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 4.3 | 1.8 | 3.1 | 1.9 |
| 03:00 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 1.3 | 2.8 | 1.9 |
| 04:00 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 1.1 | 3.0 | 1.7 |
| 05:00 | 4.3 | 5.1 | 3.0 | 2.2 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | 1.2 | 3.0 | 0.8 |
| 06:00 | 3.7 | 4.9 | 3.1 | 2.2 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 3.1 | 1.0 |
| 07:00 | 2.7 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 5.6 | 4.4 | 3.3 | 1.2 | 3.2 | 1.2 |
| 08:00 | 3.8 | 5.1 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 3.0 | 4.6 | 2.9 |
| 09:00 | 8.3 | 7.5 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 5.8 | 4.1 |
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

