| 01:00 | 3.1 | 5.3 | 4.7 | 3.2 | 5.5 | 8.0 | 8.7 | 5.8 | 3.9 | 6.1 |
| 02:00 | 2.7 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 5.1 | 3.1 | 4.9 |
| 03:00 | 1.3 | 4.1 | 4.7 | 4.0 | 5.5 | 6.4 | 7.0 | 4.3 | 2.0 | 4.6 |
| 04:00 | -0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 4.1 | 5.7 | 1.3 | -0.1 | 1.2 |
| 05:00 | -1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 0.5 | -0.7 | 0.3 |
| 06:00 | -2.3 | -0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | -1.1 | 0.2 |
| 07:00 | -3.2 | -1.4 | -1.2 | -1.8 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | -1.2 | -2.8 | -0.8 |
| 08:00 | -4.1 | -2.0 | -1.4 | -2.1 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | -2.0 | -3.7 | -1.2 |
| 09:00 | -4.3 | -2.5 | -2.1 | -2.7 | -1.3 | 0.1 | -0.4 | -2.1 | -4.1 | -1.8 |
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

