| 01:00 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 7.5 | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 7.0 | 6.1 |
| 02:00 | 7.0 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 4.8 | 7.2 | 4.9 | 7.9 | 5.0 |
| 03:00 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 7.2 | 3.6 | 6.4 | 4.4 | 7.7 | 4.4 |
| 04:00 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 6.2 | 2.8 | 5.8 | 3.9 | 6.0 | 4.5 |
| 05:00 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 6.5 | 2.4 | 5.1 | 4.0 | 7.0 | 4.4 |
| 06:00 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 2.2 | 5.0 | 3.7 | 6.2 | 4.2 |
| 07:00 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 7.1 | 2.6 | 5.6 | 4.4 | 6.3 | 4.3 |
| 08:00 | 6.8 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.9 | 6.5 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | 5.6 |
| 09:00 | 7.1 | 9.6 | 9.4 | 11.2 | 12.3 | 7.5 | 10.7 | 11.4 | 9.5 | 7.9 |
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

