| 01:00 | 3.4 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 6.5 | 6.3 | 4.8 | 5.6 | 5.9 |
| 02:00 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 5.8 |
| 03:00 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 6.1 | 5.9 | 4.7 | 6.0 | 4.9 |
| 04:00 | 2.2 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 5.4 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 4.4 |
| 05:00 | 2.0 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 4.8 | 5.1 | 3.0 | 7.6 | 3.7 |
| 06:00 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 5.9 | 3.0 |
| 07:00 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 4.7 | 5.2 | 2.2 | 5.1 | 3.3 |
| 08:00 | 2.5 | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 3.6 |
| 09:00 | 5.7 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 4.8 | 8.1 | 6.4 | 4.3 | 9.1 | 4.1 |
| 10:00 | 10.0 | 11.2 | 9.8 | 9.4 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 9.2 | 10.5 | 7.6 |
| 11:00 | 9.4 | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 12.0 | 8.4 | 14.2 | 11.2 | 12.4 |
| 12:00 | 10.2 | 13.9 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 14.1 | 10.0 | 16.1 | 11.8 | 14.1 |
| 13:00 | 10.5 | 13.4 | 12.9 | 13.0 | 12.5 | 16.3 | 15.1 | 15.5 | 11.9 | 13.5 |
| 14:00 | 10.9 | 13.5 | 12.0 | 12.1 | 11.6 | 15.1 | 16.5 | 14.8 | 11.3 | 13.7 |
| 15:00 | 10.1 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 11.7 | 15.2 | 16.7 | 14.4 | 11.3 | 14.1 |
| 16:00 | 8.7 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 10.0 | 14.2 | 14.9 | 12.2 | 9.8 | 12.3 |
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

