| 01:00 | 5.4 | 8.0 | 8.1 | 6.7 | 6.4 | 10.0 | 10.1 | 6.6 | 5.8 | 5.5 |
| 02:00 | 5.0 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 9.5 | 9.0 | 6.8 | 5.8 | 5.2 |
| 03:00 | 4.7 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 9.3 | 9.0 | 6.6 | 5.6 | 5.6 |
| 04:00 | 3.8 | 6.3 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 7.8 | 8.6 | 6.0 | 4.6 | 5.6 |
| 05:00 | 3.9 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.3 | 7.3 | 8.1 | 5.5 | 4.2 | 5.4 |
| 06:00 | 3.7 | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 6.5 | 3.8 | 3.3 | 4.1 |
| 07:00 | 3.8 | 5.5 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 4.1 | 4.1 | 3.4 |
| 08:00 | 3.4 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 5.1 | 7.7 | 8.1 | 5.5 | 4.2 | 5.1 |
| 09:00 | 2.9 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 8.4 | 9.4 | 7.2 | 4.2 | 6.4 |
| 10:00 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 8.8 | 9.2 | 7.3 | 4.5 | 7.3 |
| 11:00 | 3.0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 9.8 | 10.0 | 8.6 | 4.2 | 7.5 |
| 12:00 | 3.2 | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 8.6 | 9.8 | 7.1 | 4.0 | 7.2 |
| 13:00 | 4.2 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 9.3 | 10.1 | 7.3 | 4.0 | 6.5 |
| 14:00 | 4.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 10.1 | 9.7 | 7.2 | 4.4 | 6.6 |
| 15:00 | 4.1 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 9.6 | 8.4 | 6.2 | 4.2 | 6.8 |
| 16:00 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 5.7 | 8.5 | 6.4 | 4.8 | 2.6 | 4.9 |
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

