01:00 | -6.3 | -7.1 | -5.0 | -5.9 | -3.5 | -4.0 | -3.2 | -5.0 | -4.6 | -5.3 |
02:00 | -7.9 | -7.9 | -6.5 | -6.1 | -4.6 | -4.2 | -3.9 | -6.3 | -4.4 | -6.0 |
03:00 | -9.0 | -8.0 | -5.6 | -5.7 | -3.7 | -3.5 | -4.5 | -5.7 | -4.4 | -5.7 |
04:00 | ||||||||||
05:00 | ||||||||||
06:00 | ||||||||||
07:00 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
24:00 |