| 01:00 | -2.0 | -0.4 | -1.0 | -1.5 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.7 |
| 02:00 | -1.4 | -0.4 | -0.8 | -1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | -1.4 | -0.3 | -1.1 |
| 03:00 | -1.4 | -0.6 | -1.4 | -1.6 | -0.6 | 0.9 | -0.2 | -1.5 | 0.4 | -1.7 |
| 04:00 | -2.0 | -0.2 | -1.7 | -1.9 | -0.9 | 0.3 | 0.3 | -1.9 | 0.0 | -1.8 |
| 05:00 | -2.3 | 0.2 | -1.2 | -2.2 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | -2.2 | -0.5 | -2.0 |
| 06:00 | -2.1 | -0.3 | -0.8 | -2.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -2.5 | -0.5 | -1.4 |
| 07:00 | -2.9 | -1.5 | -1.1 | -2.9 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | -2.7 | -0.6 | -2.5 |
| 08:00 | -2.6 | -1.1 | -1.5 | -2.2 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | -2.5 | -0.1 | -2.1 |
| 09:00 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | -0.9 | 2.7 | -0.9 |
| 10:00 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 1.8 | 2.2 | 4.7 | 2.2 |
| 11:00 | 5.8 | 7.5 | 4.6 | 7.1 | 5.4 | 8.3 | 2.8 | 8.8 | 7.2 | 5.6 |
| 12:00 | 8.2 | 10.4 | 10.1 | 8.2 | 10.9 | 8.2 | 4.6 | 11.3 | 8.2 | 8.1 |
| 13:00 | 8.4 | 10.3 | 9.9 | 7.9 | 10.7 | 9.6 | 8.9 | 10.4 | 8.1 | 9.8 |
| 14:00 | 7.9 | 9.2 | 9.3 | 7.3 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 7.7 | 9.9 |
| 15:00 | 6.4 | 8.9 | 9.7 | 8.5 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 10.6 | 8.1 | 9.3 |
| 16:00 | 5.1 | 9.0 | 9.4 | 8.4 | 10.2 | 9.7 | 11.0 | 9.6 | 7.0 | 9.1 |
| 17:00 | 4.1 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 7.6 | 8.7 | 6.6 | 5.9 | 7.2 |
| 18:00 | 2.3 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 7.0 | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
| 19:00 | 1.1 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 |
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

