| 01:00 | -1.8 | -0.8 | -0.9 | -1.7 | -0.1 | -0.2 | -1.1 | -2.0 | -1.2 | -1.6 |
| 02:00 | -2.3 | -0.8 | -1.2 | -2.1 | -0.4 | -0.5 | -1.1 | -2.4 | -1.5 | -3.0 |
| 03:00 | -2.6 | -1.3 | -1.6 | -2.6 | -0.8 | -0.6 | -1.8 | -2.6 | -1.7 | -2.0 |
| 04:00 | -2.9 | -1.1 | -1.8 | -2.5 | -1.0 | -0.5 | -2.0 | -2.9 | -1.8 | -2.8 |
| 05:00 | -2.7 | -1.6 | -2.3 | -2.8 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | -3.3 | -1.9 | -2.8 |
| 06:00 | -3.4 | -1.6 | -2.3 | -2.8 | -1.5 | -1.4 | -2.4 | -3.6 | -2.0 | -3.1 |
| 07:00 | -3.6 | -2.0 | -2.8 | -3.2 | -2.0 | -1.7 | -2.4 | -3.6 | -2.1 | -2.9 |
| 08:00 | -3.4 | -1.8 | -2.8 | -2.3 | -2.0 | -1.2 | -2.4 | -3.8 | -2.2 | -3.5 |
| 09:00 | -0.6 | 0.6 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | 1.7 | -1.9 | -2.9 | 1.0 | -3.3 |
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

