01:00 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
02:00 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | -0.3 | 2.6 | 0.0 |
03:00 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | -0.6 | 3.3 | -0.2 |
04:00 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | -0.1 | 3.3 | -0.7 |
05:00 | 3.1 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 4.2 | 0.8 |
06:00 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 3.6 | 1.2 |
07:00 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 0.1 |
08:00 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 3.9 | 0.4 |
09:00 | 5.2 | 7.6 | 5.1 | 6.1 | 6.0 | 8.7 | 6.5 | 3.2 | 7.0 | 0.5 |
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
24:00 |