| 01:00 | -8.5 | -6.3 | -5.8 | -6.0 | -5.0 | -1.9 | -3.5 | -5.1 | -4.9 | -4.1 |
| 02:00 | -8.9 | -6.7 | -6.1 | -6.2 | -5.3 | -2.1 | -3.6 | -5.5 | -5.1 | -4.6 |
| 03:00 | -9.4 | -6.9 | -6.3 | -7.0 | -5.5 | -2.7 | -3.9 | -5.9 | -5.2 | -4.8 |
| 04:00 | -9.6 | -6.7 | -6.4 | -7.5 | -5.6 | -2.5 | -4.0 | -6.2 | -5.5 | -5.4 |
| 05:00 | -9.6 | -6.5 | -5.3 | -6.4 | -4.5 | -2.6 | -4.4 | -6.0 | -5.2 | -5.0 |
| 06:00 | -9.3 | -6.0 | -5.9 | -6.8 | -5.1 | -2.9 | -4.2 | -6.4 | -5.3 | -4.9 |
| 07:00 | -10.2 | -6.5 | -6.9 | -7.4 | -6.1 | -3.2 | -4.6 | -6.5 | -5.4 | -5.7 |
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

