| 01:00 | 1.6 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 1.1 |
| 02:00 | 1.8 | 3.7 | 4.4 | 2.5 | 5.2 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | -0.3 |
| 03:00 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 4.0 | 1.8 | -0.4 | 2.4 | -0.4 |
| 04:00 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.0 |
| 05:00 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | -0.6 |
| 06:00 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.0 |
| 07:00 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | -0.4 | 0.0 | 0.9 | -0.4 |
| 08:00 | -0.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | 0.3 | -0.6 |
| 09:00 | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | -0.7 |
| 10:00 | 5.1 | 8.9 | 7.1 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 6.2 | 5.6 | 3.2 |
| 11:00 | 5.4 | 8.9 | 7.4 | 7.3 | 8.2 | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 6.2 | 7.7 |
| 12:00 | 5.5 | 9.3 | 8.3 | 7.7 | 9.1 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 7.2 | 8.3 |
| 13:00 | 5.7 | 9.7 | 8.6 | 7.3 | 9.4 | 10.7 | 12.5 | 10.3 | 6.7 | 8.1 |
| 14:00 | 6.4 | 9.4 | 9.0 | 8.2 | 9.8 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 6.9 | 8.8 |
| 15:00 | 5.5 | 9.5 | 8.9 | 7.2 | 9.7 | 11.2 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 9.2 |
| 16:00 | 4.0 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 10.2 | 11.2 | 8.7 | 6.0 | 9.1 |
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 24:00 |

