00:05 | 18.9 | 18.4 | 20.3 | 19.5 | 20.7 | 21.0 | 22.3 | 19.7 | 19.4 | 19.6 |
00:10 | 18.9 | 18.5 | 20.2 | 19.5 | 20.7 | 21.2 | 22.2 | 19.7 | 19.4 | 19.9 |
00:15 | 18.9 | 18.3 | 20.2 | 19.5 | 20.6 | 21.0 | 22.3 | 19.7 | 19.4 | 19.5 |
00:20 | 18.9 | 18.4 | 20.1 | 19.5 | 20.5 | 21.9 | 22.3 | 19.7 | 19.3 | 19.8 |
00:25 | 18.8 | 18.4 | 20.1 | 19.5 | 20.5 | 21.2 | 22.4 | 19.7 | 19.4 | 19.6 |
00:30 | 18.9 | 18.4 | 20.1 | 19.5 | 20.5 | 21.2 | 22.4 | 19.7 | 19.3 | 19.8 |
00:35 | 18.9 | 18.4 | 20.1 | 19.4 | 20.5 | 21.2 | 22.4 | 19.7 | 19.3 | 19.7 |
00:40 | 18.9 | 18.3 | 20.2 | 19.4 | 20.4 | 22.0 | 22.4 | 19.7 | 19.3 | 19.8 |
00:45 | 18.8 | 18.4 | 20.2 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | 22.4 | 19.7 | 19.3 | 19.2 |
00:50 | 18.8 | 18.4 | 20.2 | 19.2 | 20.5 | 21.2 | 22.4 | 19.7 | 19.3 | 19.6 |
00:55 | 18.9 | 18.5 | 20.2 | 19.2 | 20.5 | 22.0 | 22.5 | 19.7 | 19.3 | 19.8 |
01:00 | 19.0 | 18.5 | 20.2 | 19.2 | 20.5 | 21.6 | 22.5 | 19.7 | 19.3 | 19.4 |
01:05 | 18.9 | 18.5 | 20.2 | 19.2 | 20.5 | 21.2 | 22.4 | 19.7 | 19.3 | 19.7 |
01:10 | 18.9 | 18.4 | 20.2 | 19.3 | 20.4 | 21.2 | 22.4 | 19.8 | 19.4 | 20.0 |
01:15 | 18.9 | 18.5 | 20.2 | 19.3 | 20.4 | 21.9 | 22.4 | 19.7 | 19.4 | 19.1 |
01:20 | 19.0 | 18.4 | 20.2 | 19.2 | 20.5 | 21.2 | 22.4 | 19.7 | 19.3 | 20.0 |
01:25 | 19.0 | 18.6 | 20.2 | 19.2 | 20.4 | 21.0 | 22.4 | 19.8 | 19.2 | 19.3 |
01:30 | 18.9 | 18.5 | 20.1 | 19.3 | 20.4 | 21.3 | 22.2 | 19.7 | 19.3 | 19.6 |
01:35 | 19.0 | 18.5 | 20.1 | 19.3 | 20.4 | 21.2 | 22.3 | 19.7 | 19.3 | 19.7 |
01:40 | 18.9 | 18.4 | 20.1 | 19.2 | 20.4 | 21.0 | 22.3 | 19.7 | 19.2 | 19.7 |
01:45 | 19.0 | 18.4 | 20.1 | 19.2 | 20.4 | 22.9 | 22.4 | 19.7 | 19.2 | 19.9 |
01:50 | 18.9 | 18.2 | 20.1 | 19.1 | 20.5 | 21.3 | 22.2 | 19.7 | 19.2 | 19.2 |
01:55 | 19.0 | 18.2 | 20.1 | 19.0 | 20.5 | 21.1 | 22.3 | 19.8 | 19.2 | 19.4 |
02:00 | 18.9 | 18.2 | 20.0 | 19.0 | 20.4 | 21.8 | 22.3 | 19.8 | 19.1 | 19.7 |
02:05 | 19.0 | 18.3 | 20.0 | 19.1 | 20.5 | 21.3 | 22.3 | 19.8 | 19.1 | 19.8 |
02:10 | 19.1 | 18.2 | 19.9 | 19.0 | 20.5 | 21.1 | 22.2 | 19.7 | 19.2 | 19.8 |
02:15 | 19.1 | 18.3 | 19.9 | 19.1 | 20.4 | 21.4 | 22.3 | 19.8 | 19.2 | 19.7 |
02:20 | 19.0 | 18.2 | 19.9 | 19.1 | 20.4 | 21.6 | 22.3 | 19.8 | 19.1 | 19.6 |
02:25 | 18.9 | 18.2 | 19.9 | 19.1 | 20.4 | 21.2 | 22.3 | 19.8 | 19.1 | 19.5 |
02:30 | 18.8 | 18.3 | 19.9 | 19.1 | 20.4 | 21.4 | 22.3 | 19.8 | 19.1 | 19.7 |
02:35 | 18.8 | 18.2 | 19.9 | 19.0 | 20.4 | 22.5 | 22.3 | 19.7 | 19.1 | 19.7 |
02:40 | 18.8 | 18.1 | 19.9 | 19.1 | 20.4 | 21.3 | 22.3 | 19.7 | 19.0 | 19.5 |
02:45 | 18.8 | 18.0 | 19.8 | 19.0 | 20.4 | 21.1 | 22.3 | 19.8 | 19.1 | 19.6 |
02:50 | 18.8 | 18.0 | 19.8 | 19.1 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 19.8 | 19.1 | 19.5 |
02:55 | 18.8 | 18.0 | 19.7 | 19.1 | 20.4 | 21.1 | 22.1 | 19.8 | 19.1 | 19.0 |
03:00 | 18.7 | 18.0 | 19.7 | 19.1 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 19.8 | 19.1 | 19.4 |
03:05 | 18.7 | 18.1 | 19.7 | 19.0 | 20.3 | 21.2 | 22.2 | 19.8 | 19.0 | 19.8 |
03:10 | 18.7 | 18.1 | 19.8 | 19.0 | 20.3 | 21.2 | 22.2 | 19.8 | 18.9 | 19.5 |
03:15 | 18.7 | 18.0 | 19.8 | 19.0 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 19.8 | 18.9 | 19.5 |
03:20 | 18.7 | 17.9 | 19.8 | 18.9 | 20.3 | 21.0 | 22.0 | 19.7 | 18.9 | 19.7 |
03:25 | 18.7 | 17.8 | 19.8 | 18.7 | 20.3 | 21.1 | 22.0 | 19.7 | 19.0 | 19.6 |
03:30 | 18.7 | 17.9 | 19.7 | 18.8 | 20.2 | 21.0 | 22.1 | 19.7 | 18.9 | 19.7 |
03:35 | 18.6 | 17.8 | 19.6 | 18.8 | 20.3 | 21.1 | 22.1 | 19.6 | 18.9 | 19.5 |
03:40 | 18.6 | 17.8 | 19.6 | 18.8 | 20.3 | 22.3 | 22.1 | 19.7 | 18.9 | 19.7 |
03:45 | 18.6 | 17.8 | 19.7 | 18.8 | 20.3 | 21.1 | 22.0 | 19.7 | 18.9 | 19.4 |
03:50 | 18.7 | 17.8 | 19.7 | 18.8 | 20.3 | 21.0 | 21.9 | 19.7 | 19.0 | 19.2 |
03:55 | 18.7 | 17.8 | 19.7 | 18.8 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 19.6 | 19.1 | 19.2 |
04:00 | 18.6 | 17.9 | 19.7 | 18.8 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 19.7 | 19.0 | 19.3 |
04:05 | 18.6 | 18.0 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 20.8 | 21.9 | 19.7 | 19.0 | 19.6 |
04:10 | 18.7 | 18.0 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 21.4 | 21.9 | 19.7 | 19.0 | 19.5 |
04:15 | 18.6 | 18.0 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 19.7 | 19.2 | 19.7 |
04:20 | 18.7 | 17.9 | 19.8 | 18.9 | 20.2 | 20.9 | 21.9 | 19.7 | 19.3 | 20.0 |
04:25 | 18.7 | 17.9 | 19.8 | 19.0 | 20.2 | 20.9 | 21.9 | 19.7 | 19.2 | 19.6 |
04:30 | 18.7 | 18.0 | 19.8 | 19.0 | 20.3 | 23.0 | 22.0 | 19.7 | 19.1 | 19.1 |
04:35 | 18.6 | 18.0 | 19.8 | 19.0 | 20.2 | 21.2 | 22.1 | 19.7 | 19.3 | 19.5 |
04:40 | 18.6 | 18.0 | 19.8 | 19.0 | 20.2 | 21.0 | 22.1 | 19.7 | 19.2 | 19.6 |
04:45 | 18.7 | 18.0 | 19.8 | 18.9 | 20.2 | 21.3 | 22.1 | 19.7 | 19.1 | 19.6 |
04:50 | 18.6 | 18.0 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 20.9 | 22.0 | 19.7 | 19.0 | 19.7 |
04:55 | 18.7 | 18.0 | 19.7 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 19.7 | 19.0 | 19.7 |
05:00 | 18.6 | 18.2 | 19.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 21.9 | 19.7 | 19.0 | 19.4 |
05:05 | 18.6 | 18.1 | 19.8 | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 22.0 | 19.7 | 19.0 | 19.7 |
05:10 | 18.7 | 18.1 | 19.8 | 18.9 | 20.1 | 21.0 | 22.1 | 19.7 | 19.1 | 19.5 |
05:15 | 18.7 | 18.1 | 19.8 | 18.9 | 20.2 | 21.0 | 22.0 | 19.6 | 19.2 | 19.7 |
05:20 | 18.7 | 18.1 | 19.8 | 18.9 | 20.2 | 20.9 | 22.1 | 19.6 | 19.1 | 19.5 |
05:25 | 18.7 | 18.1 | 19.8 | 19.0 | 20.2 | 20.9 | 22.1 | 19.6 | 19.0 | 19.6 |
05:30 | 18.6 | 18.1 | 19.8 | 18.7 | 20.2 | 20.8 | 22.1 | 19.6 | 18.9 | 19.5 |
05:35 | 18.6 | 18.1 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 21.2 | 22.1 | 19.5 | 18.9 | 19.7 |
05:40 | 18.5 | 18.0 | 19.7 | 18.8 | 20.1 | 21.0 | 22.1 | 19.5 | 18.9 | 19.8 |
05:45 | 18.5 | 17.9 | 19.6 | 18.8 | 20.1 | 20.9 | 21.9 | 19.4 | 18.8 | 19.4 |
05:50 | 18.5 | 17.7 | 19.6 | 18.6 | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 19.3 | 18.7 | 19.3 |
05:55 | 18.4 | 17.7 | 19.5 | 18.6 | 19.9 | 21.1 | 21.7 | 19.1 | 18.6 | 19.3 |
06:00 | 18.3 | 17.7 | 19.4 | 18.4 | 19.8 | 20.7 | 21.7 | 18.8 | 18.5 | 19.1 |
06:05 | 18.3 | 17.6 | 19.3 | 18.4 | 19.7 | 20.8 | 21.8 | 18.9 | 18.5 | 19.2 |
06:10 | 18.2 | 17.7 | 19.3 | 18.4 | 19.9 | 20.7 | 21.8 | 19.0 | 18.6 | 19.0 |
06:15 | 18.1 | 17.7 | 19.2 | 18.5 | 19.8 | 20.6 | 21.7 | 18.7 | 18.5 | 19.2 |
06:20 | 18.2 | 17.8 | 19.3 | 18.6 | 19.6 | 20.5 | 21.6 | 19.0 | 18.5 | 18.8 |
06:25 | 18.3 | 17.8 | 19.5 | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 21.7 | 19.1 | 18.5 | 19.3 |
06:30 | 18.3 | 17.9 | 19.5 | 18.6 | 19.6 | 21.0 | 21.8 | 19.2 | 18.6 | 18.9 |
06:35 | 18.4 | 17.9 | 19.5 | 18.7 | 19.8 | 20.9 | 21.9 | 19.3 | 18.6 | 19.3 |
06:40 | 18.5 | 18.0 | 19.5 | 18.7 | 19.8 | 20.9 | 22.0 | 19.3 | 18.6 | 19.4 |
06:45 | 18.6 | 18.2 | 19.5 | 18.8 | 19.9 | 21.2 | 22.1 | 19.3 | 18.7 | 19.1 |
06:50 | 18.7 | 18.3 | 19.6 | 18.7 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 19.4 | 18.8 | 19.3 |
06:55 | 18.8 | 18.4 | 19.7 | 18.9 | 20.0 | 21.1 | 22.1 | 19.6 | 18.9 | 19.2 |
07:00 | 18.8 | 18.6 | 19.8 | 19.0 | 20.0 | 21.2 | 22.1 | 19.7 | 18.9 | 19.7 |
07:05 | 19.1 | 18.8 | 20.0 | 19.1 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | 19.9 | 19.0 | 19.2 |
07:10 | 19.1 | 18.9 | 20.0 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.3 | 20.0 | 19.0 | 19.5 |
07:15 | 19.2 | 18.9 | 20.1 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.7 | 20.1 | 19.0 | 19.7 |
07:20 | 19.2 | 19.0 | 20.2 | 19.3 | 20.4 | 21.9 | 23.0 | 20.3 | 19.2 | 19.4 |
07:25 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 19.6 | 20.6 | 22.3 | 23.2 | 20.3 | 19.5 | 19.9 |
07:30 | ||||||||||
07:35 | ||||||||||
07:40 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
07:50 | ||||||||||
07:55 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:05 | ||||||||||
08:10 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:20 | ||||||||||
08:25 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:35 | ||||||||||
08:40 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
08:50 | ||||||||||
08:55 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:05 | ||||||||||
09:10 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:20 | ||||||||||
09:25 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:35 | ||||||||||
09:40 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
09:50 | ||||||||||
09:55 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:05 | ||||||||||
10:10 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:20 | ||||||||||
10:25 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:35 | ||||||||||
10:40 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
10:50 | ||||||||||
10:55 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:05 | ||||||||||
11:10 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:20 | ||||||||||
11:25 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:35 | ||||||||||
11:40 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
11:50 | ||||||||||
11:55 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:05 | ||||||||||
12:10 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:20 | ||||||||||
12:25 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:35 | ||||||||||
12:40 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
12:50 | ||||||||||
12:55 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:05 | ||||||||||
13:10 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:20 | ||||||||||
13:25 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:35 | ||||||||||
13:40 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
13:50 | ||||||||||
13:55 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:05 | ||||||||||
14:10 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:20 | ||||||||||
14:25 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:35 | ||||||||||
14:40 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
14:50 | ||||||||||
14:55 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:05 | ||||||||||
15:10 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:20 | ||||||||||
15:25 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:35 | ||||||||||
15:40 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
15:50 | ||||||||||
15:55 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:05 | ||||||||||
16:10 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:20 | ||||||||||
16:25 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:35 | ||||||||||
16:40 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
16:50 | ||||||||||
16:55 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:05 | ||||||||||
17:10 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:20 | ||||||||||
17:25 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:35 | ||||||||||
17:40 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
17:50 | ||||||||||
17:55 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:05 | ||||||||||
18:10 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:20 | ||||||||||
18:25 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:35 | ||||||||||
18:40 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
18:50 | ||||||||||
18:55 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:05 | ||||||||||
19:10 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:20 | ||||||||||
19:25 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:35 | ||||||||||
19:40 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
19:50 | ||||||||||
19:55 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:05 | ||||||||||
20:10 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:20 | ||||||||||
20:25 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:35 | ||||||||||
20:40 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
20:50 | ||||||||||
20:55 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:05 | ||||||||||
21:10 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:20 | ||||||||||
21:25 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:35 | ||||||||||
21:40 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
21:50 | ||||||||||
21:55 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:05 | ||||||||||
22:10 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:20 | ||||||||||
22:25 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:35 | ||||||||||
22:40 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
22:50 | ||||||||||
22:55 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:05 | ||||||||||
23:10 | ||||||||||
23:15 | ||||||||||
23:20 | ||||||||||
23:25 | ||||||||||
23:30 | ||||||||||
23:35 | ||||||||||
23:40 | ||||||||||
23:45 | ||||||||||
23:50 | ||||||||||
23:55 | ||||||||||
24:00 |