00:05 | -4.0 | -6.2 | -4.0 | -4.8 | -3.0 | -3.5 | -2.6 | -4.3 | -3.4 | -4.4 |
00:10 | -4.7 | -6.4 | -4.2 | -4.3 | -2.7 | -3.6 | -2.8 | -4.3 | -3.4 | -4.8 |
00:15 | -4.8 | -6.4 | -4.5 | -4.3 | -3.0 | -3.7 | -3.3 | -4.6 | -3.6 | -4.6 |
00:20 | -4.8 | -6.3 | -3.7 | -5.2 | -3.3 | -3.8 | -3.5 | -4.7 | -3.4 | -4.7 |
00:25 | -4.7 | -6.5 | -3.8 | -5.5 | -3.0 | -3.6 | -3.5 | -4.9 | -3.8 | -4.6 |
00:30 | -4.7 | -6.5 | -4.2 | -4.9 | -3.4 | -4.2 | -3.1 | -4.7 | -4.1 | -4.9 |
00:35 | -4.9 | -6.9 | -4.0 | -5.5 | -3.6 | -3.8 | -3.1 | -5.5 | -3.5 | -5.0 |
00:40 | -5.2 | -6.9 | -4.5 | -5.1 | -3.6 | -3.6 | -3.0 | -5.4 | -4.0 | -5.0 |
00:45 | -5.8 | -6.9 | -5.3 | -5.8 | -3.8 | -3.1 | -3.2 | -5.1 | -4.2 | -5.6 |
00:50 | -5.9 | -7.2 | -5.5 | -5.2 | -3.8 | -3.8 | -3.2 | -4.8 | -4.4 | -4.9 |
00:55 | -6.2 | -7.2 | -4.9 | -5.2 | -3.5 | -4.1 | -3.5 | -5.0 | -4.7 | -5.4 |
01:00 | -6.4 | -7.0 | -5.2 | -6.6 | -3.5 | -3.9 | -3.0 | -5.0 | -4.5 | -5.3 |
01:05 | -6.8 | -7.0 | -5.1 | -6.5 | -4.1 | -4.4 | -3.2 | -5.9 | -4.2 | -4.9 |
01:10 | -6.9 | -7.5 | -5.1 | -7.3 | -4.4 | -4.4 | -3.5 | -5.8 | -4.3 | -5.8 |
01:15 | -6.8 | -7.4 | -5.4 | -7.1 | -5.3 | -4.5 | -4.2 | -5.7 | -5.0 | -5.7 |
01:20 | -6.8 | -7.4 | -6.1 | -5.9 | -5.2 | -5.2 | -4.0 | -5.9 | -5.2 | -5.5 |
01:25 | -6.7 | -7.7 | -6.2 | -6.3 | -4.6 | -5.0 | -3.4 | -5.9 | -5.3 | -5.5 |
01:30 | -7.7 | -7.6 | -5.7 | -6.0 | -4.4 | -4.7 | -3.6 | -6.1 | -5.0 | -5.8 |
01:35 | -7.4 | -7.8 | -6.2 | -6.7 | -4.5 | -4.5 | -3.2 | -6.0 | -4.8 | -5.7 |
01:40 | -7.4 | -7.9 | -5.4 | -6.4 | -4.4 | -4.4 | -3.7 | -6.4 | -5.0 | -6.0 |
01:45 | -7.7 | -7.6 | -5.9 | -6.3 | -4.9 | -4.5 | -4.0 | -6.8 | -4.8 | -6.0 |
01:50 | -8.3 | -8.2 | -6.1 | -6.4 | -4.6 | -4.6 | -3.5 | -6.7 | -5.3 | -5.6 |
01:55 | -7.9 | -8.0 | -6.9 | -6.1 | -4.7 | -4.1 | -3.7 | -6.3 | -4.9 | -6.3 |
02:00 | -8.0 | -7.8 | -6.1 | -6.1 | -4.6 | -4.3 | -4.1 | -6.4 | -4.0 | -5.8 |
02:05 | -9.2 | -7.9 | -6.0 | -6.1 | -4.4 | -4.7 | -4.2 | -6.8 | -4.5 | -6.2 |
02:10 | -8.6 | -7.8 | -6.6 | -6.1 | -4.9 | -4.6 | -4.3 | -6.5 | -4.9 | -6.1 |
02:15 | -7.9 | -7.9 | -6.2 | -6.6 | -4.7 | -4.7 | -4.4 | -7.0 | -4.4 | -6.2 |
02:20 | -8.0 | -8.0 | -6.4 | -6.7 | -4.7 | -4.9 | -4.1 | -6.8 | -4.4 | -6.5 |
02:25 | -7.7 | -8.0 | -6.1 | -6.8 | -4.8 | -5.0 | -3.9 | -6.1 | -4.0 | -5.1 |
02:30 | -8.2 | -8.5 | -6.1 | -6.9 | -4.4 | -5.3 | -4.7 | -6.0 | -4.0 | -5.2 |
02:35 | -7.5 | -8.1 | -6.4 | -6.6 | -4.3 | -4.7 | -4.2 | -6.0 | -4.5 | -6.2 |
02:40 | -8.2 | -8.3 | -6.7 | -6.9 | -4.4 | -4.0 | -4.1 | -5.9 | -4.3 | -5.8 |
02:45 | -8.6 | -8.5 | -6.6 | -7.1 | -4.3 | -3.6 | -4.0 | -5.6 | -3.9 | -5.5 |
02:50 | -9.1 | -8.4 | -6.4 | -6.3 | -4.1 | -3.3 | -4.0 | -5.3 | -4.2 | -5.0 |
02:55 | -9.1 | -8.0 | -5.8 | -5.6 | -3.7 | -3.4 | -4.1 | -5.4 | -4.3 | -5.3 |
03:00 | -9.0 | -8.0 | -5.5 | -5.8 | -3.8 | -3.7 | -5.0 | -6.0 | -4.5 | -6.1 |
03:05 | -8.9 | -8.0 | -5.7 | -5.6 | -3.9 | -4.0 | -4.9 | -6.2 | -4.7 | -6.0 |
03:10 | -8.2 | -7.8 | -5.6 | -6.1 | -3.9 | -4.0 | -5.0 | -6.4 | -4.8 | -6.2 |
03:15 | -7.7 | -8.3 | -5.8 | -6.3 | -4.4 | -4.1 | -4.5 | -6.9 | -4.7 | -5.6 |
03:20 | -7.7 | -8.2 | -6.1 | -7.0 | -4.3 | -4.2 | -4.3 | -6.3 | -4.6 | -6.4 |
03:25 | -8.4 | -8.5 | -6.2 | -7.1 | -4.6 | -4.5 | -4.2 | -6.3 | -4.6 | -6.3 |
03:30 | -7.9 | -8.4 | -6.2 | -7.2 | -4.6 | -4.3 | -4.0 | -6.5 | -4.7 | -6.2 |
03:35 | -7.9 | -8.3 | -5.9 | -7.0 | -4.7 | -4.7 | -4.4 | -6.4 | -4.8 | -5.8 |
03:40 | -7.9 | -8.4 | -6.3 | -7.3 | -4.9 | -4.7 | -5.1 | -6.4 | -4.8 | -5.7 |
03:45 | -8.0 | -8.2 | -5.9 | -6.8 | -4.7 | -4.2 | -4.7 | -6.0 | -4.8 | -5.9 |
03:50 | -8.1 | -7.9 | -6.0 | -6.9 | -4.8 | -4.2 | -4.3 | -6.0 | -4.5 | -5.8 |
03:55 | -7.7 | -7.8 | -5.9 | -6.6 | -5.0 | -4.0 | -4.7 | -5.8 | -4.5 | -5.6 |
04:00 | ||||||||||
04:05 | ||||||||||
04:10 | ||||||||||
04:15 | ||||||||||
04:20 | ||||||||||
04:25 | ||||||||||
04:30 | ||||||||||
04:35 | ||||||||||
04:40 | ||||||||||
04:45 | ||||||||||
04:50 | ||||||||||
04:55 | ||||||||||
05:00 | ||||||||||
05:05 | ||||||||||
05:10 | ||||||||||
05:15 | ||||||||||
05:20 | ||||||||||
05:25 | ||||||||||
05:30 | ||||||||||
05:35 | ||||||||||
05:40 | ||||||||||
05:45 | ||||||||||
05:50 | ||||||||||
05:55 | ||||||||||
06:00 | ||||||||||
06:05 | ||||||||||
06:10 | ||||||||||
06:15 | ||||||||||
06:20 | ||||||||||
06:25 | ||||||||||
06:30 | ||||||||||
06:35 | ||||||||||
06:40 | ||||||||||
06:45 | ||||||||||
06:50 | ||||||||||
06:55 | ||||||||||
07:00 | ||||||||||
07:05 | ||||||||||
07:10 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:20 | ||||||||||
07:25 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:35 | ||||||||||
07:40 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
07:50 | ||||||||||
07:55 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:05 | ||||||||||
08:10 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:20 | ||||||||||
08:25 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:35 | ||||||||||
08:40 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
08:50 | ||||||||||
08:55 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:05 | ||||||||||
09:10 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:20 | ||||||||||
09:25 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:35 | ||||||||||
09:40 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
09:50 | ||||||||||
09:55 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:05 | ||||||||||
10:10 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:20 | ||||||||||
10:25 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:35 | ||||||||||
10:40 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
10:50 | ||||||||||
10:55 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:05 | ||||||||||
11:10 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:20 | ||||||||||
11:25 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:35 | ||||||||||
11:40 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
11:50 | ||||||||||
11:55 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:05 | ||||||||||
12:10 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:20 | ||||||||||
12:25 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:35 | ||||||||||
12:40 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
12:50 | ||||||||||
12:55 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:05 | ||||||||||
13:10 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:20 | ||||||||||
13:25 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:35 | ||||||||||
13:40 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
13:50 | ||||||||||
13:55 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:05 | ||||||||||
14:10 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:20 | ||||||||||
14:25 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:35 | ||||||||||
14:40 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
14:50 | ||||||||||
14:55 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:05 | ||||||||||
15:10 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:20 | ||||||||||
15:25 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:35 | ||||||||||
15:40 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
15:50 | ||||||||||
15:55 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:05 | ||||||||||
16:10 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:20 | ||||||||||
16:25 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:35 | ||||||||||
16:40 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
16:50 | ||||||||||
16:55 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:05 | ||||||||||
17:10 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:20 | ||||||||||
17:25 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:35 | ||||||||||
17:40 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
17:50 | ||||||||||
17:55 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:05 | ||||||||||
18:10 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:20 | ||||||||||
18:25 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:35 | ||||||||||
18:40 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
18:50 | ||||||||||
18:55 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:05 | ||||||||||
19:10 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:20 | ||||||||||
19:25 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:35 | ||||||||||
19:40 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
19:50 | ||||||||||
19:55 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:05 | ||||||||||
20:10 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:20 | ||||||||||
20:25 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:35 | ||||||||||
20:40 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
20:50 | ||||||||||
20:55 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:05 | ||||||||||
21:10 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:20 | ||||||||||
21:25 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:35 | ||||||||||
21:40 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
21:50 | ||||||||||
21:55 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:05 | ||||||||||
22:10 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:20 | ||||||||||
22:25 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:35 | ||||||||||
22:40 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
22:50 | ||||||||||
22:55 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:05 | ||||||||||
23:10 | ||||||||||
23:15 | ||||||||||
23:20 | ||||||||||
23:25 | ||||||||||
23:30 | ||||||||||
23:35 | ||||||||||
23:40 | ||||||||||
23:45 | ||||||||||
23:50 | ||||||||||
23:55 | ||||||||||
24:00 |